Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
EUR | EURO | 4,2350 | 4,2550 | |
USD | Dolar amerykański | 4,0400 | 4,1100 | |
GBP | Funt brytyjski | 5,1000 | 5,2000 | |
CHF | Frank szwajcarski | 4,5300 | 4,6100 | |
SEK | Korona szwedzka | 0,3000 | 0,3900 | |
CZK | Korona czeska | 0,1660 | 0,1900 | |
HUF | Forint węgierski | 0,0100 | 0,0130 | |
AUD | Dolar australijski | 2,4900 | 2,8000 | |
DKK | Korona duńska | 0,4300 | 0,5800 | |
UAH | Hrywna ukraińska | 0,0900 | 0,1250 | |
CAD | Dolar kanadyjski | 2,8100 | 3,1000 | |
NOK | Korona norweska | 0,2800 | 0,3500 | |
BGN | Lew bułgarski | 2,2000 | 2,4500 | |
HRK | Kuna chorwacka | 0,0000 | 0,0000 |
Aktualizacja: 2024-12-21, godz: 09:43
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
EUR | EURO | 4,2300 | 4,2750 | |
USD | Dolar amerykański | 4,0400 | 4,1100 | |
GBP | Funt brytyjski | 5,1000 | 5,2000 | |
CHF | Frank szwajcarski | 4,5300 | 4,6400 | |
SEK | Korona szwedzka | 0,2900 | 0,3900 | |
CZK | Korona czeska | 0,1610 | 0,2000 | |
HUF | Forint węgierski | 0,0100 | 0,0132 | |
AUD | Dolar australijski | 2,4000 | 2,8000 | |
DKK | Korona duńska | 0,4280 | 0,6000 | |
UAH | Hrywna ukraińska | 0,0850 | 0,1140 | |
CAD | Dolar kanadyjski | 2,7500 | 3,3000 | |
NOK | Korona norweska | 0,2800 | 0,3600 | |
BGN | Lew bułgarski | 2,1700 | 2,5100 | |
HRK | Kuna chorwacka | 0,0000 | 0,0000 |
Aktualizacja: 2024-12-20, godz: 14:07
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie